China Port Imported Manganese Ore Transaction Prices (November 4, 2026)
CNY/dmtu, rail incl. tax
| Product | Port | Mainstream transaction | Change | Monthly avg | Quarterly avg |
|---|---|---|---|---|---|
| South32 AU Lump (Mn42‑43%) | Tianjin | 39 | — | 38.86 | 38.69 |
| South32 AU Lump (Mn42‑43%) | Qinzhou | 39.5–40 | ↓0.2 | 40.29 | 40.64 |
| CML AU Lump (Mn45‑46%) | Tianjin | 41.5 | — | 40.72 | 40.57 |
| CML AU Lump (Mn45‑46%) | Qinzhou | 42 | — | 41.88 | 41.91 |
| South32 AU Particle (Mn42‑43%) | Tianjin | 36.5–36.7 | — | 36.39 | 36.35 |
| South32 AU Particle (Mn42‑43%) | Qinzhou | 39–39.3 | — | 39.14 | 38.62 |
| CML AU Particle (Mn41‑42%) | Tianjin | 36–36.5 | — | 36.25 | 35.99 |
| CML AU Particle (Mn41‑42%) | Qinzhou | 37.5–38 | — | 37.57 | 37.2 |
| South African Lump (Mn42%Fe15%) Mid-Fe | Tianjin | 35–35.5 | — | 35.3 | 35.55 |
| South African Lump (Mn42%Fe15%) Mid-Fe | Qinzhou | 35.5–36 | ↓0.2 | 36.19 | 36.08 |
| South African Lump (Mn42%Fe12%) Mid-Fe | Tianjin | 35.5–36 | — | 35.8 | 36.03 |
| South African Lump (Mn42%Fe12%) Mid-Fe | Qinzhou | 35.8–36 | ↓0.2 | 36.41 | 36.49 |
| SA Semi-carb Lump (Mn36‑37%Fe5%) | Tianjin | 34–34.3 | — | 33.53 | 33.6 |
| SA Semi-carb Lump (Mn36‑37%Fe5%) | Qinzhou | 35.5–36 | — | 36.06 | 36.07 |
| South African Lump (Mn32‑34%) High-Fe | Tianjin | 29.7–30 | ↑0.2 | 29.05 | 28.99 |
| South African Lump (Mn32‑34%) High-Fe | Qinzhou | 30–30.2 | — | 29.89 | 30.17 |
| South African Lump (Mn28‑30%) High-Fe | Tianjin | 29.5–29.8 | ↑0.3 | 28.84 | 28.77 |
| South African Lump (Mn28‑30%) High-Fe | Qinzhou | — | — | — | — |
| Gabonese Lump ( Mn45%Fe5%) | Tianjin | 39.2 | — | 39.09 | 38.85 |
| Gabonese Lump ( Mn45%Fe5%) | Qinzhou | 40.5–41 | — | 40.75 | 41 |
| Gabonese Particle ( Mn43%Fe5%) | Tianjin | 37–37.5 | — | 37.03 | 36.74 |
| Gabonese Particle ( Mn43%Fe5%) | Qinzhou | 38–38.5 | — | 38.25 | 38.29 |
| Gabonese Lump ( Mn35%Fe20%) High-Fe | Tianjin | — | — | — | — |
| Gabonese Lump ( Mn35%Fe20%) High-Fe | Qinzhou | — | — | — | — |
Source: FerroAlloyNet, GMA
Global Manganese Ore Prices — CIF & FOB China (November 4, 2026)
USD/dmtu
| Product | Grade | Price | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Tshipi SA Lump | Mn36.5% | 4.35 | ↑0.05 | CIF China |
| South32 SA Lump | Mn36.9% | 4.45 | ↑0.1 | CIF China |
| UMK SA Lump | Mn36% | 4.35 | ↑0.25 | CIF China |
| Australian Lump | Mn42% | 5 | ↑0.12 | CIF China |
| Australian Lump | Mn45% | 5.1 | ↑0.25 | CIF China |
| Australian Particle | Mn42% | 4.75 | ↑0.15 | CIF China |
| South African Lump | Mn28-30% Fe22% | 3.6–3.65 | — | CIF China |
| South African Lump | Mn32‑34% Fe20% | 3.7–3.75 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn42‑44%Fe6%P0.1% H2O:2‑6% | 4.5–4.6 | ↑0.1 | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn44‑46%Fe6% H2O:2‑6% | 4.6–4.7 | ↑0.1 | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn46‑48%Fe3%P<0.05% H2O:2‑6% | 4.7–4.8 | ↑0.1 | CIF China |
| Brazilian Fines | Mn34% Fe10‑12% SiO2:12‑15% | — | — | |
| Brazilian Particle | Mn34‑36% Fe10% SiO2:10% | — | — | |
| Gabonese Lump | Mn44.5% | 4.9 | ↑0.1 | CIF China |
| Zambian Lump(Container) | Mn44‑46%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB China |
| Zambian Lump(Container) | Mn48‑50%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB China |
| Malaysian Lump | Mn24‑25% SiO2>30% | — | — | FOB China |
China SiMn 6517 Prices by Region (November 4, 2026)
CNY/ton, Ex-works with tax by cash
| Product | Ex-works Deal | Change | Region |
|---|---|---|---|
| SiMn6517 | 5,800–5,850 | — | Guizhou,Guangxi |
| SiMn6517 | 5,800–5,850 | ↑20 | Yunnan |
| SiMn6517 | — | — | Sichuan |
| SiMn6517 | — | — | Gansu |
| SiMn6517 | — | — | Shanxi |
| SiMn6517 | 5,650–5,700 | — | Inner Mongolia |
| SiMn6517 | 5,600–5,650 | — | Ningxia |
| SiMn6517 | — | — | Henan |
| SiMn6517 | — | — | Shaaxi |
Source: FerroAlloyNet, GMA
China Electrolytic Manganese Metal (EMM) Prices by Region (November 4, 2026)
CNY/ton, ex-works cash incl. tax / trade self-pickup
| Product | Spec | Guangxi | Hunan | Guizhou | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EMM Flakes | DJMn99.7 | 18,000–18,100 | 18,000–18,100 | 18,000–18,100 | Ex-works With Tax by Cash |
| EMM Flakes | DJMn99.7 | 18,000–18,100 | 18,000–18,100 | — | Trader's Market Price With Tax |
Source: FerroAlloyNet, GMA
