10月15日中国港口进口锰矿成交价汇总
元/干吨度,车板含税价
| 产品 | 港口 | 主流成交 | 涨跌 | 月均价 | 季均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| South32 澳块 Mn42‑43% | 天津港 | 38.8–39 | — | 38.86 | 38.81 |
| South32 澳块 Mn42‑43% | 钦州港 | 40–40.5 | — | 40.75 | 40.9 |
| CML 澳块 Mn45‑46% | 天津港 | 40–40.5 | — | 40.56 | 40.99 |
| CML 澳块 Mn45‑46% | 钦州港 | 41.5–42 | — | 42.25 | 42.09 |
| South32 澳籽 Mn42‑43% | 天津港 | 36–36.5 | — | 37 | 36.67 |
| South32 澳籽 Mn42‑43% | 钦州港 | 39–39.5 | ↑0.2 | 38.99 | 38.31 |
| CML 澳籽 Mn41‑42% | 天津港 | 36–36.5 | — | 36.25 | 36.19 |
| CML 澳籽 Mn41‑42% | 钦州港 | 37.5–38 | ↑0.5 | 37.25 | 37 |
| 南非中铁 Mn42%Fe15% | 天津港 | 35–35.5 | — | 35.8 | 35.84 |
| 南非中铁 Mn42%Fe15% | 钦州港 | 36–36.5 | — | 36.25 | 36.17 |
| 南非中铁 Mn42%Fe12% | 天津港 | 35.5–36 | — | 36.28 | 36.32 |
| 南非中铁 Mn42%Fe12% | 钦州港 | 36–36.5 | — | 36.75 | 36.66 |
| 南非半碳酸块 Mn36‑37% | 天津港 | 33.3–33.5 | — | 33.66 | 34.09 |
| 南非半碳酸块 Mn36‑37% | 钦州港 | 36–36.3 | — | 36.1 | 36.25 |
| 南非高铁 Mn32‑34% Fe20% | 天津港 | 28.8–29.2 | — | 29.02 | 29.22 |
| 南非高铁 Mn32‑34% Fe20% | 钦州港 | 29.8–30 | — | 29.75 | 30.75 |
| 南非高铁 Mn28‑30% Fe>20% | 天津港 | 28.5–29 | — | 28.75 | 29.01 |
| 南非高铁 Mn28‑30% Fe>20% | 钦州港 | — | — | — | — |
| 加蓬块 Mn45% | 天津港 | 39–39.2 | — | 39.1 | 39.05 |
| 加蓬块 Mn45% | 钦州港 | 40.5–41 | — | 41.06 | 41.21 |
| 加蓬籽 Mn43% | 天津港 | 36.5–37 | — | 36.75 | 37 |
| 加蓬籽 Mn43% | 钦州港 | 38–38.5 | — | 38.25 | 38.48 |
| 加蓬高铁 Mn35% | 天津港 | — | — | — | — |
| 加蓬高铁 Mn35% | 钦州港 | — | — | — | — |
10月15日全球锰矿价格(CIF/FOB中国)
美元/干吨度
| 产品 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Tshipi南非块 | Mn36.5% | 4.25 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| South32 南非块 | Mn37.5% | 4.35 | — | 2026 年 11 月,CIF |
| UMK 南非块 | Mn36% | 4.1 | — | 2026 年 9 月,CIF |
| 澳块 | Mn42% | 4.88 | — | 2026 年 11 月,CIF |
| 澳块 | Mn45% | 4.9 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 澳籽 | Mn42% | 4.6 | — | 2026 年 11 月,CIF |
| 南非高铁 | Mn28-30% Fe22% | 3.55–3.6 | — | 2026 年 9-10 月,CIF |
| 南非高铁 | Mn32‑34% Fe20% | 3.65–3.7 | — | 2026 年 9-10 月,CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn42‑44%Fe6%P0.1% H2O:2‑6% | 4.6–4.7 | — | CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn44‑46%Fe6% H2O:2‑6% | 4.7–4.8 | — | CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn46‑48%Fe3%P<0.05% H2O:2‑6% | 4.8–4.9 | — | CIF |
| 巴西粉矿 | Mn34% Fe10‑12% SiO2:12‑15% | — | — | |
| 巴西籽矿 | Mn34‑36% Fe10% SiO2:10% | — | — | |
| 加蓬块 | Mn44.5% | 4.8 | — | 2026 年 11 月,CIF |
| 赞比亚锰矿(集装箱) | Mn44‑46%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB |
| 赞比亚锰矿(集装箱) | Mn48‑50%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB |
| 马来西亚锰矿 | Mn24‑25% SiO2>30% | — | — | FOB |
10月15日硅锰6517中国主要地区价格
元/吨,现金出厂价
| 产品 | 出厂成交 | 涨跌 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 硅锰合金6517 | 5,800–5,850 | — | 贵州、广西 |
| 硅锰合金6517 | 5,750–5,800 | — | 云南 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 四川 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 甘肃 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 山西 |
| 硅锰合金6517 | 5,650–5,700 | — | 内蒙 |
| 硅锰合金6517 | 5,630–5,650 | — | 宁夏 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 河南 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 陕西 |
10月15日中国主要地区电解锰产品价格
元/吨,出厂现金含税价/贸易自提价
| 产品 | 规格 | 广西 | 湖南 | 贵州 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰片 | DJMn99.7 | 17,400–17,450 | 17,400–17,500 | 17,400–17,500 | 工厂 |
| 电解锰片 | DJMn99.7 | 17,600–17,800 | 17,600–17,800 | — | 贸易 |
