9月14日中国港口进口锰矿成交价汇总
元/干吨度,车板含税价
| 产品 | 港口 | 主流成交 | 涨跌 | 月均价 | 季均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| South32 澳块 Mn42‑43% | 天津港 | 39–39.2 | — | 38.44 | 39.15 |
| South32 澳块 Mn42‑43% | 钦州港 | 40.5–41 | — | 40.75 | 41.08 |
| CML 澳块 Mn45‑46% | 天津港 | 40.5–41 | — | 40.34 | 42 |
| CML 澳块 Mn45‑46% | 钦州港 | 42–42.5 | — | 41.71 | 42.36 |
| South32 澳籽 Mn42‑43% | 天津港 | 36.5–37 | — | 36.1 | 37.2 |
| South32 澳籽 Mn42‑43% | 钦州港 | 39 | — | 38.07 | 37.93 |
| CML 澳籽 Mn41‑42% | 天津港 | 36–36.5 | — | 35.6 | 36.7 |
| CML 澳籽 Mn41‑42% | 钦州港 | 37–37.5 | — | 36.93 | 36.84 |
| 南非中铁 Mn42%Fe15% | 天津港 | 35.8–36.3 | — | 35.41 | 36.46 |
| 南非中铁 Mn42%Fe15% | 钦州港 | 36–36.5 | — | 35.85 | 36.7 |
| 南非中铁 Mn42%Fe12% | 天津港 | 36–36.5 | — | 35.88 | 36.95 |
| 南非中铁 Mn42%Fe12% | 钦州港 | 36–36.5 | — | 36.33 | 37.19 |
| 南非半碳酸块 Mn36‑37% | 天津港 | 33.8–34.3 | — | 33.5 | 35.38 |
| 南非半碳酸块 Mn36‑37% | 钦州港 | 36–36.2 | — | 35.96 | 36.66 |
| 南非高铁 Mn32‑34% Fe20% | 天津港 | 29–29.5 | — | 28.86 | 30.08 |
| 南非高铁 Mn32‑34% Fe20% | 钦州港 | 29.5–30 | — | 30.51 | 32.28 |
| 南非高铁 Mn28‑30% Fe>20% | 天津港 | 28.5–29 | — | 28.71 | 29.79 |
| 南非高铁 Mn28‑30% Fe>20% | 钦州港 | — | — | — | — |
| 加蓬块 Mn45% | 天津港 | 39–39.5 | — | 38.52 | 39.72 |
| 加蓬块 Mn45% | 钦州港 | 41–41.5 | — | 41.08 | 41.5 |
| 加蓬籽 Mn43% | 天津港 | 36.5–37 | — | 36.44 | 37.87 |
| 加蓬籽 Mn43% | 钦州港 | 38–38.5 | — | 38.29 | 38.83 |
| 加蓬高铁 Mn35% | 天津港 | — | — | — | — |
| 加蓬高铁 Mn35% | 钦州港 | — | — | — | — |
9月14日全球锰矿价格(CIF/FOB中国)
美元/干吨度
| 产品 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Tshipi南非块 | Mn36.5% | 4.25 | — | 2026 年 10月,CIF |
| South32 南非块 | Mn37.5% | 4.2 | — | 2026 年 10月,CIF |
| UMK 南非块 | Mn36% | 4.1 | — | 2026 年 9 月,CIF |
| 澳块 | Mn42% | 4.77 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 澳块 | Mn45% | 4.9 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 澳籽 | Mn42% | 4.46 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 南非高铁 | Mn28-30% Fe22% | 3.55–3.6 | — | 2026 年 8-9 月,CIF |
| 南非高铁 | Mn32‑34% Fe20% | 3.6–3.65 | — | 2026 年 8-9 月,CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn42‑44%Fe6%P0.1% H2O:2‑6% | 4.6–4.7 | — | CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn44‑46%Fe6% H2O:2‑6% | 4.7–4.8 | — | CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn46‑48%Fe3%P<0.05% H2O:2‑6% | 4.8–4.9 | — | CIF |
| 巴西粉矿 | Mn34% Fe10‑12% SiO2:12‑15% | — | — | |
| 巴西籽矿 | Mn34‑36% Fe10% SiO2:10% | — | — | |
| 加蓬块 | Mn44.5% | 4.9 | — | 2026 年 9 月,CIF |
| 赞比亚锰矿(集装箱) | Mn44‑46%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB |
| 赞比亚锰矿(集装箱) | Mn48‑50%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB |
| 马来西亚锰矿 | Mn24‑25% SiO2>30% | — | — | FOB |
9月14日硅锰6517中国主要地区价格
元/吨,现金出厂价
| 产品 | 出厂成交 | 涨跌 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 硅锰合金6517 | 5,850–5,900 | — | 贵州、广西 |
| 硅锰合金6517 | 5,800–5,850 | — | 云南 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 四川 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 甘肃 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 山西 |
| 硅锰合金6517 | 5,800–5,900 | — | 内蒙 |
| 硅锰合金6517 | 5,800 | — | 宁夏 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 河南 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 陕西 |
9月14日中国主要地区电解锰产品价格
元/吨,出厂现金含税价/贸易自提价
| 产品 | 规格 | 广西 | 湖南 | 贵州 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰片 | DJMn99.7 | 17,600–17,700 | 17,600–17,700 | 17,600–17,700 | 工厂 |
| 电解锰片 | DJMn99.7 | 17,600–17,800 | 17,600–17,800 | — | 贸易 |
