9月20日中国港口进口锰矿成交价汇总
元/干吨度,车板含税价
| 产品 | 港口 | 主流成交 | 涨跌 | 月均价 | 季均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| South32 澳块 Mn42‑43% | 天津港 | 38.5–39 | — | 38.94 | 39.01 |
| South32 澳块 Mn42‑43% | 钦州港 | 40.5–41 | — | 40.75 | 41.04 |
| CML 澳块 Mn45‑46% | 天津港 | 40.5–41 | — | 40.41 | 41.78 |
| CML 澳块 Mn45‑46% | 钦州港 | 42–42.5 | — | 41.88 | 42.27 |
| South32 澳籽 Mn42‑43% | 天津港 | 36.5–37 | — | 36.27 | 37.05 |
| South32 澳籽 Mn42‑43% | 钦州港 | 38.8–39 | — | 38.25 | 38.01 |
| CML 澳籽 Mn41‑42% | 天津港 | 36–36.5 | — | 35.77 | 36.55 |
| CML 澳籽 Mn41‑42% | 钦州港 | 37–37.5 | — | 37.04 | 36.9 |
| 南非中铁 Mn42%Fe15% | 天津港 | 35.5–36 | — | 35.68 | 36.31 |
| 南非中铁 Mn42%Fe15% | 钦州港 | 36–36.5 | — | 35.9 | 36.55 |
| 南非中铁 Mn42%Fe12% | 天津港 | 36–36.5 | — | 36.13 | 36.8 |
| 南非中铁 Mn42%Fe12% | 钦州港 | 36.5–37 | — | 36.38 | 37.05 |
| 南非半碳酸块 Mn36‑37% | 天津港 | 33.5–34 | — | 33.77 | 35.11 |
| 南非半碳酸块 Mn36‑37% | 钦州港 | 36–36.2 | — | 35.89 | 36.57 |
| 南非高铁 Mn32‑34% Fe20% | 天津港 | 29 | — | 28.89 | 29.84 |
| 南非高铁 Mn32‑34% Fe20% | 钦州港 | 29.5–30 | — | 30.17 | 31.88 |
| 南非高铁 Mn28‑30% Fe>20% | 天津港 | 28.5–29 | — | 28.71 | 29.56 |
| 南非高铁 Mn28‑30% Fe>20% | 钦州港 | — | — | — | — |
| 加蓬块 Mn45% | 天津港 | 39 | — | 38.81 | 39.58 |
| 加蓬块 Mn45% | 钦州港 | 41–41.5 | — | 41.08 | 41.44 |
| 加蓬籽 Mn43% | 天津港 | 36.5–37 | — | 36.42 | 37.68 |
| 加蓬籽 Mn43% | 钦州港 | 38–38.5 | — | 38.25 | 38.76 |
| 加蓬高铁 Mn35% | 天津港 | — | — | — | — |
| 加蓬高铁 Mn35% | 钦州港 | — | — | — | — |
9月20日全球锰矿价格(CIF/FOB中国)
美元/干吨度
| 产品 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Tshipi南非块 | Mn36.5% | 4.25 | — | 2026 年 10月,CIF |
| South32 南非块 | Mn37.5% | 4.2 | — | 2026 年 10月,CIF |
| UMK 南非块 | Mn36% | 4.1 | — | 2026 年 9 月,CIF |
| 澳块 | Mn42% | 4.77 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 澳块 | Mn45% | 4.9 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 澳籽 | Mn42% | 4.46 | — | 2026 年 10 月,CIF |
| 南非高铁 | Mn28-30% Fe22% | 3.55–3.6 | — | 2026 年 9-10 月,CIF |
| 南非高铁 | Mn32‑34% Fe20% | 3.65–3.7 | — | 2026 年 9-10 月,CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn42‑44%Fe6%P0.1% H2O:2‑6% | 4.6–4.7 | — | CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn44‑46%Fe6% H2O:2‑6% | 4.7–4.8 | — | CIF |
| 巴西块(帕拉洲) | Mn46‑48%Fe3%P<0.05% H2O:2‑6% | 4.8–4.9 | — | CIF |
| 巴西粉矿 | Mn34% Fe10‑12% SiO2:12‑15% | — | — | |
| 巴西籽矿 | Mn34‑36% Fe10% SiO2:10% | — | — | |
| 加蓬块 | Mn44.5% | 4.9 | — | 2026 年 9 月,CIF |
| 赞比亚锰矿(集装箱) | Mn44‑46%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB |
| 赞比亚锰矿(集装箱) | Mn48‑50%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB |
| 马来西亚锰矿 | Mn24‑25% SiO2>30% | — | — | FOB |
9月20日硅锰6517中国主要地区价格
元/吨,现金出厂价
| 产品 | 出厂成交 | 涨跌 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 硅锰合金6517 | 5,720–5,750 | ↓30 | 贵州、广西 |
| 硅锰合金6517 | 5,700 | ↓30 | 云南 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 四川 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 甘肃 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 山西 |
| 硅锰合金6517 | 5,600–5,680 | ↓30 | 内蒙 |
| 硅锰合金6517 | 5,600–5,650 | ↓30 | 宁夏 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 河南 |
| 硅锰合金6517 | — | — | 陕西 |
9月20日中国主要地区电解锰产品价格
元/吨,出厂现金含税价/贸易自提价
| 产品 | 规格 | 广西 | 湖南 | 贵州 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰片 | DJMn99.7 | 17,550–17,650 | 17,550–17,650 | 17,550–17,650 | 工厂 |
| 电解锰片 | DJMn99.7 | 17,600–17,800 | 17,600–17,800 | — | 贸易 |
